ВАМ НЕ НУЖНО ИСКАТЬ
КОГО-ТО ЕЩЁ, ЕСЛИ
ВЫ УЖЕ НАШЛИ НАС
Основная цель компании БЕТОН Сити — автоматизация строительных процессов наших клиентов.
В современном мире одного лишь высокого качества недостаточно. Благодаря многолетнему опыту мы понимаем потребности каждого участника строительства и создаём дополнительные сервисы, которые упрощают работу и экономят время.
KEEP CREATING
Компания БЕТОН Сити предлагает не только бетонные смеси, но и всю необходимую технику для их разгрузки в труднодоступных местах для автобетоносмесителя.
Арендуя нашу технику, Вы экономите собственные средства, а также минимизируете все риски по переплате за простои.
На сайте представлена вся необходимая информация, которая будет полезной, как для частного строителя, так и для застройщика или подрядчика.

ПРАЙС-ЛИСТ
БЕТОННЫЕ СМЕСИ
Стоимость указана за 1 м³ бетонной смеси без учёта доставки
| БСГ | В | Р | F | W | М | ЛЕТНИЙ | (М5) | (М10,15) | |
| БСГ | В7,5 | Р1 | F50 | М100 | 2 313,60 | - | - | ||
| БСГ | В7,5 | Р2 | F50 | М100 | 2 366,40 | - | - | ||
| БСГ | В7,5 | Р3 | F50 | М100 | 2 440,80 | - | - | ||
| БСГ | В7,5 | Р4 | F50 | М100 | 2 529,60 | - | - | ||
| БСГ | В12,5 | Р1 | F50 | М150 | 2 416,80 | - | - | ||
| БСГ | В12,5 | Р2 | F50 | М150 | 2 481,60 | - | - | ||
| БСГ | В12,5 | Р3 | F50 | М150 | 2 592,00 | - | - | ||
| БСГ | В12,5 | Р4 | F50 | М150 | 2 726,40 | - | - | ||
| БСГ | В15 | Р1 | F50 | М200 | 2 457,60 | - | - | ||
| БСГ | В15 | Р2 | F50 | М200 | 2 527,20 | - | - | ||
| БСГ | В15 | Р3 | F50 | М200 | 2 637,60 | - | - | ||
| БСГ | В15 | Р4 | F50 | М200 | 2 781,60 | - | - | ||
| БСГ | В20 | Р1 | F200 | W6 | М250 | 2 592,00 | - | - | |
| БСГ | В20 | Р2 | F200 | W6 | М250 | 2 652,00 | - | - | |
| БСГ | В20 | Р3 | F200 | W6 | М250 | 2 779,20 | - | - | |
| БСГ | В20 | Р4 | F200 | W6 | М250 | 2 940,00 | - | - | |
| БСГ | В20 | Р5 | F200 | W6 | М250 | 3 132,00 | - | - | |
| БСГ | В25 | Р1 | F200 | W6 | М350 | 2 685,60 | - | - | |
| БСГ | В25 | Р2 | F200 | W6 | М350 | 2 805,60 | - | - | |
| БСГ | В25 | Р3 | F200 | W6 | М350 | 2 940,00 | - | - | |
| БСГ | В25 | Р4 | F200 | W6 | М350 | 3 124,80 | - | - | |
| БСГ | В25 | Р5 | F200 | W6 | М350 | 3 273,60 | - | - | |
| БСГ | В30 | Р1 | F200 | W6 | М400 | 2 815,20 | - | - | |
| БСГ | В30 | Р2 | F200 | W6 | М400 | 2 952,00 | - | - | |
| БСГ | В30 | Р3 | F200 | W6 | М400 | 3 196,80 | - | - | |
| БСГ | В30 | Р4 | F200 | W6 | М400 | 3 273,60 | - | - | |
| БСГ | В30 | Р5 | F200 | W6 | М400 | 3 439,20 | - | - |
ПРАЙС-ЛИСТ
ДОСТАВКА
Стоимость доставки за 1 м³ бетонной смеси автобетоносмесителем
| Км | Цена | Км | Цена | Км | Цена | Км | Цена | Км | Цена | |
| 1 | 290,04 | 11 | 382,68 | 21 | 482,04 | 31 | 586,44 | 41 | 690,72 | |
| 2 | 298,80 | 12 | 392,04 | 22 | 492,36 | 32 | 596,88 | 42 | 701,04 | |
| 3 | 308,40 | 13 | 400,80 | 23 | 502,68 | 33 | 606,96 | 43 | 711,36 | |
| 4 | 317,52 | 14 | 410,40 | 24 | 423,84 | 34 | 617,76 | 44 | 722,28 | |
| 5 | 327,36 | 15 | 419,64 | 25 | 523,80 | 35 | 627,96 | 45 | 732,72 | |
| 6 | 336,36 | 16 | 430,32 | 26 | 534,36 | 36 | 638,40 | 46 | 743,04 | |
| 7 | 345,36 | 17 | 440,52 | 27 | 544,56 | 37 | 648,96 | 47 | 753,36 | |
| 8 | 354,84 | 18 | 451,44 | 28 | 555,48 | 38 | 659,04 | 48 | 763,92 | |
| 9 | 364,44 | 19 | 461,16 | 29 | 566,04 | 39 | 669,96 | 49 | 774,36 | |
| 10 | 372,96 | 20 | 471,60 | 30 | 575,88 | 40 | 679,68 | 50 | 784,92 |
ТИП ТРАНСПОРТА:
Доставка бетона и раствора в Киеве и Киевской области осуществляется автобетоносмесителем (миксером) общим объёмом от 7,00 м³ до 12,00 м³, или самосвалом объёмом не более 2,50 м³.
УСЛОВИЯ ВЫГРУЗКИ:
При оформлении заказа, сообщайте менеджеру о необходимости выгрузки на расстояние от места стоянки миксера - возможная подача дополнительным лотком длиной до 6-ти метров. Для подачи на расстояние до 200 метров или для подачи на высоту 2-го и более этажей Вам нужен бетононасос.
ВРЕМЯ НА ВЫГРУЗКУ:
За простой автотранспорта во время выгрузки, более 1 часа, производится оплата поминутно из расчёта:
1 мин - 1,00 грн х м³, но не менее чем 7,00 м³.
За пробег автотранспорта более 50 км, производится дополнительная оплата за каждый километр из расчёта:
1 км – 15.96 грн.
НАЗНАЧЕНИЕ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
М100 В7,5
Подготовительные работы, основание под монолитные несущие конструкции
М150 В12,5
Подготовительные работы для стяжки полов
М200 В15
Бетонные стяжки черновых полов, отмостки, заборы
М250 В20
Монолитные фундаменты для домов не более 2-х этажей, плиты перекрытия, лестницы
М350 В25
М400 В30
Несущие стены, балки, колоны, плиты перекрытия, фундаменты для ЖК
М450 В35
М500 В40
М600 В45
Гидротехнические сооружения, мостовые конструкции, метро, банковские хранилища, дамбы
© 2017-2025 Все права защищены "БЕТОН Сити"